TINAT FINAALI 2019, 6.1.2019
Nimi | Seura | Tas/6 s. | 1. sarja | 2. sarja | 3. sarja | 4. sarja | 5. sarja | 6. sarja | yht. | |
1 | Kari Hurri | Ysisata | 0 | 268 | 238 | 258 | 192 | 244 | 215 | 1415 |
2 | Miikka Törhönen | Veljmiehet | 18 | 206 | 202 | 205 | 221 | 248 | 216 | 1316 |
3 | Timo Hänninen | Ysisata | 72 | 163 | 202 | 208 | 226 | 213 | 204 | 1288 |
4 | Juha Immonen | Mainarit | 0 | 226 | 191 | 212 | 210 | 215 | 188 | 1242 |
5 | Jukka Koponen | Ra-Ke | 132 | 208 | 149 | 222 | 201 | 163 | 160 | 1235 |
6 | Jari Holopainen | Veljmiehet | 90 | 204 | 191 | 208 | 201 | 151 | 179 | 1224 |
7 | Timo Koivula | Ysisata | 42 | 177 | 151 | 191 | 204 | 199 | 247 | 1211 |
8 | Sami Päiväniemi | Veljmiehet | 0 | 203 | 196 | 192 | 173 | 227 | 217 | 1208 |
9 | Mika Venäläinen | Veljmiehet | 222 | 177 | 158 | 142 | 164 | 159 | 184 | 1206 |
10 | Ari Jehkinen | Mainarit | 0 | 196 | 197 | 185 | 199 | 244 | 183 | 1204 |
11 | JoonasJehkinen | Mainarit | 0 | 222 | 159 | 190 | 184 | 236 | 205 | 1196 |
12 | Martti Savolainen | Tiimi | 150 | 196 | 158 | 149 | 203 | 185 | 153 | 1194 |
13 | Ossi Inola | Syklis | 162 | 158 | 183 | 171 | 183 | 174 | 157 | 1188 |
14 | Lenni Juutilainen | Kolaus | 90 | 140 | 202 | 151 | 207 | 183 | 211 | 1184 |
15 | Janne Heikkiläinen | Mainarit | 0 | 148 | 211 | 255 | 150 | 171 | 245 | 1180 |
16 | Arto Hiltunen | Veljmiehet | 120 | 179 | 170 | 171 | 129 | 210 | 182 | 1161 |
17 | Kari Jehkinen | Mainarit | 54 | 122 | 200 | 166 | 165 | 213 | 235 | 1155 |
18 | Jere Rautakoski | Kolaus | 78 | 168 | 147 | 172 | 256 | 159 | 167 | 1147 |
19 | Lauri Leppänen | Veljmiehet | 36 | 154 | 194 | 166 | 212 | 153 | 211 | 1126 |
20 | Kari Sistonen | F-R | 204 | 147 | 170 | 134 | 143 | 150 | 170 | 1118 |
21 | Erkki Heikkonen | Rojjaas | 132 | 171 | 164 | 204 | 168 | 133 | 141 | 1113 |
22 | Ilkka Nenonen | Giants | 0 | 174 | 214 | 191 | 174 | 172 | 182 | 1107 |
23 | Risto Kyttä | Rojjaas | 54 | 123 | 120 | 201 | 199 | 180 | 201 | 1078 |
24 | Juho Rissanen | Mainarit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RR 7 Sarjaa
T/S. | 6s. | PELI1 | B | PELI2 | B | PELI3 | B | PELI4 | B | PELI5 | B | PELI6 | B | PELI7 | B | YHT. | ||
1 | Hurri Kari | 0 | 1415 | 194 | 0 | 227 | 30 | 226 | 30 | 218 | 0 | 200 | 0 | 243 | 30 | 195 | 0 | 3008 |
2 | Törhönen Miikka | 3 | 1316 | 237 | 30 | 185 | 30 | 171 | 0 | 208 | 30 | 207 | 30 | 258 | 30 | 239 | 30 | 3001 |
3 | Koponen Jukka | 22 | 1235 | 167 | 0 | 187 | 30 | 226 | 30 | 231 | 30 | 215 | 30 | 226 | 30 | 231 | 30 | 2898 |
4 | Immonen Juha | 0 | 1242 | 227 | 30 | 203 | 30 | 219 | 0 | 223 | 30 | 181 | 0 | 193 | 0 | 201 | 30 | 2809 |
5 | Holopainen Jari | 15 | 1224 | 202 | 0 | 195 | 0 | 202 | 30 | 155 | 0 | 257 | 30 | 229 | 30 | 198 | 0 | 2752 |
6 | Hänninen Timo | 12 | 1288 | 200 | 0 | 172 | 0 | 185 | 0 | 214 | 30 | 215 | 30 | 161 | 0 | 162 | 0 | 2657 |
7 | Koivula Timo | 7 | 1211 | 218 | 30 | 131 | 0 | 176 | 30 | 185 | 0 | 201 | 0 | 184 | 0 | 191 | 30 | 2587 |
8 | Päiväniemi Sami | 0 | 1208 | 206 | 30 | 180 | 0 | 225 | 0 | 182 | 0 | 187 | 0 | 205 | 0 | 143 | 0 | 2566 |